g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 37J | 31J | |||
06 | 39J | 35 | 34 | ||
07 | 06J | 39 | 56J | 35 | 54J |
08 | 39 | 36 | |||
09 | 09J | 39 | 36 | 15 | |
10 | 09J | 39 | 36 | 35 | |
11 | 09J | 39 | 36 | 50J | |
12 | 09J | 39 | 36 | ||
13 | 09 | 36J | 36 | 16J | |
14 | 09J | 39 | 36 | 36 | |
15 | 09J | 39 | 36 | 56 | |
16 | 09J | 39 | 36 | ||
17 | 09J | 39 | 35 | 15 | |
18 | 09J | 38 | 35 | 35 | |
19 | 08 | 35 | 55J | ||
20 | 08 | 35J | |||
21 | 08 | 33 | 37J | 14J | |
22 | 38J | 34J | 29J | ||
23 | 02J |
Legenda:
J- kurs do Os. Jadwiżyn
Rozkład ważny od: 2024-12-01